Oversigt over bomlifte
Vælg blandt vores terrængående diesel bomlifte til inden- og udendørs formål. Fordelen ved bomliftene er, at du undgår støtteben, ligesom bomliftene har fremdrift i fuld arbejdshøjde.
Bomlift 28 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Model: 28M JLG SJ860
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 28,2 m |
Platformshøjde | 26,2 m |
Max kurvlast | 230 kg |
Max udlæg | 22,9 m |
Arbejdsbredde – min. | 2,44 m |
Fremdrift/Styring | 4×4 / 4×4 |
Længde | 11,12 m |
Bredde | 2,44 m |
Højde | 3,05 m |
Vægt | 17.020 kg |
Rotation | 360 ˚ |
Stigning | 45 % |
Drejekurv | +/- 90 ˚ |
Motor | Diesel |
Kurvstørrelse i meter | 2,44 x 0,9 |
Bomlift 28 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Priser (ekskl. moms):
Pr. dag | 6.000,- |
Pr. lev./afhent. 0-5 km | 825,- |
Pr. lev./afhent. 6-20 km | 1.025,- |
Pr. lev./afhent. 21-70 km | 1.325,- |
Forsikring: 5%> | |
Selvrisiko: kr. 10.000,- |
Model: 280 TJ
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 27,7 m |
Platformshøjde | 25,7 m |
Max kurvlast | 350 kg |
Max udlæg | 21,45 m |
Arbejdsbredde – min. | 2,44 m |
Fremdrift/Styring | 4×4 / 4×4 |
Længde | 11,36 m |
Bredde | 2,48 m |
Højde | 2,73 m |
Vægt | 16.500 kg |
Rotation | 360 ˚ |
Stigning | 40 % |
Drejekurv | +/- 90 ˚ |
Motor | Diesel |
Kurvstørrelse i meter | 2,44 x 0,9 |
Bomlift 26 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Priser (ekskl. moms):
Pr. dag | 5.600,- |
Pr. lev./afhent. 0-5 km | 825,- |
Pr. lev./afhent. 6-20 km | 1.025,- |
Pr. lev./afhent. 21-70 km | 1.325,- |
Forsikring: 5%> | |
Selvrisiko: kr. 10.000,- |
Model: 26M JLG AJ800
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 26,4 m |
Platformshøjde | 24,4 m |
Max kurvlast | 230 kg |
Max udlæg | 15,7 m |
Arbejdsbredde – min. | 2,44 m |
Fremdrift/Styring | 4×4 / 4×4 |
Længde | 11,12 m |
Bredde | 2,44 m |
Højde | 3 m |
Vægt | 15.030 kg |
Rotation | 360 ˚ |
Stigning | 45 % |
Drejekurv | +/- 90 ˚ |
Motor | Diesel |
Kurvstørrelse i meter | 2,44 x 0,9 |
Bomlift 20 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Priser (ekskl. moms):
Pr. dag | 4.000,- |
Pr. lev./afhent. 0-5 km | 825,- |
Pr. lev./afhent. 6-20 km | 1.025,- |
Pr. lev./afhent. 21-70 km | 1.325,- |
Forsikring: 5%> | |
Selvrisiko: kr. 10.000,- |
Model: 20M Manitou 200ATJ
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 20,0 m |
Platformshøjde | 18,0 m |
Max kurvlast | 230 kg |
Max udlæg | 17,3 m |
Arbejdsbredde – min. | 2,44 m |
Fremdrift/Styring | 4×4 / 4×4 |
Længde | 10,84 m |
Bredde | 2,44 m |
Højde | 2,56 m |
Vægt | 13.115 kg |
Rotation | 360 ˚ |
Stigning | 45 % |
Drejekurv | +/- 90 ˚ |
Motor | Diesel |
Kurvstørrelse i meter | 1,83 x 0,91 |
Bomlift 18 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Priser (ekskl. moms):
Pr. dag | 3.000,- |
Pr. lev./afhent. 0-5 km | 625,- |
Pr. lev./afhent. 5-25 km | 775,- |
Pr. lev./afhent. 25-70 km | 925,- |
Forsikring: 5%> | |
Selvrisiko: kr. 10.000,- |
Model: 18M Manitou 180ATJ
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 17,71 m |
Platformshøjde | 15,71 m |
Max kurvlast | 230 kg |
Max udlæg | 10,6 m |
Længde | 7,77 m |
Bredde | 2,3 m |
Højde | 2,37 m |
Vægt | 8.090 kg |
Kurvrotation | 180 ˚ |
Chassisrotation | kontinuerlig |
Stigning | 40 % |
Jibarmbevægelse (3D) | +/- 70 ˚ |
Motor | Diesel |
Kurvstørrelse i meter | 2,1 x 0,8 |
Bomlift 15,6 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Priser (ekskl. moms):
Pr. dag | 2.600,- |
Pr. lev./afhent. 0-5 km | 625,- |
Pr. lev./afhent. 5-25 km | 775,- |
Pr. lev./afhent. 25-70 km | 925,- |
Forsikring: 5%> | |
Selvrisiko: kr. 10.000,- |
Model: Nifty Hight Rider 15N
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 15,6 m |
Platformshøjde | 13,6 m |
Max kurvlast | 225 kg |
Max udlæg | 9,6 m |
Længde | 5,94 m |
Bredde | 1,5 m |
Højde | 1,95 m |
Vægt | 6.400 kg |
Kurvrotation | 100 ˚ |
Chassisrotation | 360 ˚ |
Stigning | 30 % |
Jibarmbevægelse (3D) | +/- 75 ˚ |
Motor | EL/Diesel |
Kurvstørrelse i meter | 1,5 x 0,7 |
Bomlift 15 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Priser (ekskl. moms):
Pr. dag | 2.600,- |
Pr. lev./afhent. 0-5 km | 625,- |
Pr. lev./afhent. 5-25 km | 775,- |
Pr. lev./afhent. 25-70 km | 925,- |
Forsikring: 5%> | |
Selvrisiko: kr. 10.000,- |
Model: Manitou 150AETJ 3D
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 15 m |
Platformshøjde | 13 m |
Max kurvlast | 200 kg |
Max udlæg | 7,6 m |
Længde | 6,05 m |
Bredde | 1,5 m |
Højde | 1,97 m |
Vægt | 6.700 kg |
Kurvrotation | 140 ˚ |
Chassisrotation | 355 ˚ |
Stigning | 26 % |
Jibarmbevægelse (3D) | +/- 70 ˚ |
Motor | EL |
Kurvstørrelse i meter | 1,2 x 0,96 |
Bomlift 12 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Priser (ekskl. moms):
Pr. dag | 2.500,- |
Pr. lev./afhent. 0-5 km | 625,- |
Pr. lev./afhent. 5-25 km | 775,- |
Pr. lev./afhent. 25-70 km | 925,- |
Forsikring: 5%> | |
Selvrisiko: kr. 10.000,- |
Model: Manitou 120 AETJ 3D
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 12 m |
Platformshøjde | 10 m |
Max kurvlast | 200 kg |
Max udlæg | 7 m |
Længde | 5,48 m |
Bredde | 1,2m |
Højde | 1,994 m |
Vægt | 6.660 kg |
Motor | EL |
Bomlift 12 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Model: JLG 12E Plus
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 12,65 m |
Platformshøjde | 10,65 m |
Max kurvlast | 200 kg |
Længde (D) | 3,65 m |
Bredde (B) | 1,2 m |
Højde | 1,99 m |
Vægt | 4900 kg |
Motor | Batteri |