Oversigt over teleskoplæsser
Teleskoplæssere kan udstyres med kurv, krog eller skovl – alt efter dit behov.
Teleskoplæsser 25 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Priser (ekskl. moms):
Pr. dag | 5.900,- |
Pr. lev./afhent. 0-5 km | 1.025,- |
Pr. lev./afhent. 6-20 km | 1.425,- |
Pr. lev./afhent. 21-70 km | 1.825,- |
Forsikring: 5% | |
Selvrisiko: kr. 10.000,- |
Model: Manitou MT2540
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 26,7 m |
Løftehøjde | 24,7 m |
Løftekapacitet | 4.000 kg |
Max udlæg – kg/m | 500/13 |
Arbejdsbredde – min. | 2,65 m |
Frihøjde | 0,50 m |
Længde med gafler | 7,26 m |
Bredde | 2,43 m |
Højde | 3,05 m |
Vægt | 17.165 kg |
Fremdrift | 4×4 |
Styring | 4×4 krabbe |
Effekt | 150 hk |
Motor | Diesel |
Tophastighed | 30 km/t |
Teleskoplæsser 18 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Priser (ekskl. moms):
Pr. dag | 3.500,- |
Pr. lev./afhent. 0-5 km | 875,- |
Pr. lev./afhent. 6-20 km | 1.175,- |
Pr. lev./afhent. 21-70 km | 1.475,- |
Forsikring: 5% | |
Selvrisiko: kr. 10.000,- | |
Kranarm | 500,- |
Mandskabskurv | inkluderet |
Model: Manitou MT1840
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 18,7 m |
Løftehøjde | 16,7 m |
Løftekapacitet | 4.000 kg |
Max udlæg – kg/m | 500/13 |
Arbejdsbredde – min. | 2,65 m |
Frihøjde | 0,50 m |
Længde med gafler | 7,15 m |
Bredde | 2,5 m |
Højde | 2,48 m |
Vægt | 11.450 kg |
Fremdrift | 4×4 |
Styring | 4×4 krabbe |
Effekt | 106 hk |
Motor | Diesel |
Tophastighed | 30 km/t |
Teleskoplæsser 12 meter
RING 2028 1490
FOR AT LEJE DENNE LIFT
Priser (ekskl. moms):
Pr. dag | 2.400,- |
Pr. lev./afhent. 0-5 km | 825,- |
Pr. lev./afhent. 6-20 km | 1.125,- |
Pr. lev./afhent. 21-70 km | 1.425,- |
Forsikring: 5% | |
Selvrisiko: kr. 10.000,- |
Model: Manitou MT1235
Specifikationer:
Arbejdshøjde | 14 m |
Løftehøjde | 12 m |
Løftekapacitet | 3.500 kg |
Max udlæg – kg/m | 1.000/8.32 |
Arbejdsbredde – min. | 3,82 m |
Frihøjde | 0,45 |
Længde med gafler | 6,8 m |
Bredde | 2,39 m |
Højde | 2,71 m |
Vægt | 9,360 kg |
Fremdrift | 4×4 |
Styring | 4×4 krabbe |
Effekt | 104 hk |
Motor | Diesel |
Tophastighed | 25 km/t |